หนี้ไทยพุ่งทะยานมากสุดในประวัติการณ์!!
ในสภาพบ้านเมืองไทยในปัจจุบัน ที่กำลังพัฒนาอยู่นั้นเต็มไปด้วยการแข่งขันจากนาๆประเทศ ที่มีการแข่งขันที่สูงในด้านเศรษฐกิจและอีกหลายๆด้าน ทำให้สภาพความเป็นอยู่ของชนชั้นกลางไม่ค่อยจะสู้ดีนัก ขาดสภาพคล่องในด้านการเงิน การหางานที่แสนยากลำบาก นั้นรวมไปถึงหนี้สาธารณะของเมืองไทยด้วย..
หนี้สาธารณะไทยล่าสุดอยู่ที่ 9.8 ล้านล้านบาท พุ่งสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์
เดือน เม.ย. ที่ผ่านมา กระทรวงการคลัง รายงานสถานการณ์ ‘หนี้สาธารณะ’ ของไทย ณ สิ้นเดือน ก.พ. 2565 ว่าอยู่ที่ระดับ 60.17% ต่อจีดีพี มูลค่ากว่า 9.8 ล้านล้านบาท
นับเป็นตัวเลขที่สูงเป็นประวัติการณ์ จนมีหลายฝ่ายกังวลว่าประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ภาวะ ‘ล้มละลาย’ หรือไม่
โดยถ้าย้อนดูตัวเลข 10 ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าหนี้สาธารณะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และก้าวกระโดดตั้งแต่ปี 2563
ผลจากวิกฤตต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจชะลอตัว และการระบาดของโควิด ที่ทำให้รัฐบาลต้องออก พ.ร.ก. กู้เงินฉุกเฉินถึง 2 ครั้ง รวม 1.5 ล้านล้านบาท เพื่อนำมาใช้เยียวยาในช่วงโควิด
หนี้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนปีงบฯ 64 อยู่ที่ 58.31% ต่อจีดีพี ทำให้ไทยเหลือพื้นที่ในการก่อหนี้น้อยลง (เพราะตอนนั้นวางกรอบเพดานหนี้ไว้ที่ 60% ต่อจีดีพี)
นำมาสู่การปรับกรอบเพดานหนี้สาธารณะจาก 60% สู่ระดับ 70% ต่อจีดีพี ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2564 เป็นต้นมา เพื่อรองรับการกู้เงินชดเชยขาดดุลงบประมาณ 2565 และกู้เงินอื่นเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากโควิด
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีจำนวน 9,828,268.17 ล้านบาท โดยประมาณร้อยละ 70 ของหนี้สาธารณะเป็นเงินกู้เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ อาทิเช่น คมนาคม การศึกษาและวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคมสาธารณูปการ และสาธารณสุข เป็นต้น
ชื่อรายการ | สิงหาคม 2565 | กรกฎาคม 2565 | มิถุนายน 2565 |
---|---|---|---|
รวม | 10,311,731.51 | 10,246,199.07 | 10,204,305.38 |
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) | 9,110,892.07 | 9,044,360.80 | 9,000,822.76 |
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง | 8,416,278.57 | 8,363,387.30 | 8,315,818.26 |
หนี้ต่างประเทศ | 131,698.68 | 125,071.74 | 127,041.83 |
หนี้ในประเทศ | 8,284,579.89 | 8,238,315.56 | 8,188,776.43 |
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 672,613.50 | 680,973.50 | 685,004.50 |
FIDF 1 | 271,953.00 | 272,122.00 | 276,153.00 |
FIDF 3 | 400,660.50 | 408,851.50 | 408,851.50 |
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) | 945,976.75 | 945,279.25 | 946,912.52 |
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 415,315.22 | 413,153.85 | 412,017.93 |
หนี้ต่างประเทศ | 34,893.26 | 34,918.64 | 35,341.90 |
หนี้ในประเทศ | 380,421.96 | 378,235.21 | 376,676.03 |
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 530,661.53 | 532,125.40 | 534,894.59 |
หนี้ต่างประเทศ | 10,765.21 | 10,864.28 | 10,419.51 |
หนี้ในประเทศ | 519,896.32 | 521,261.12 | 524,475.08 |
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) | 248,107.49 | 249,845.70 | 249,844.96 |
3.1 หนี้ต่างประเทศ | 58.87 | 60.08 | 59.34 |
3.2 หนี้ในประเทศ | 248,048.62 | 249,785.62 | 249,785.62 |
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) | 6,755.20 | 6,713.32 | 6,725.14 |
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 189.87 | 189.87 | 189.87 |
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 6,565.33 | 6,523.45 | 6,535.27 |
รวม | 10,311,731.51 | 10,246,199.07 | 10,204,305.38 |
Debt : GDP (%) | 60.72 | 60.75 | 60.93 |
ประมาณการ GDP (ล้านบาท) | 16,982,796.74 | 16,865,267.87 | 16,747,739.00 |
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) |